<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
	<channel>
		<generator>Vivvo CMS v4.5</generator>
		<title>FotoZone  Analoge en Digitale Fotografie</title>
		<link>http://www.fotozone.nl/</link>
		<description>FotoZone  Analoge en Digitale Fotografie</description>
		<lastBuildDate></lastBuildDate>
		<ttl>15</ttl>
		<copyright><![CDATA[© 2010 Spoonlabs d.o.o.]]></copyright>
		<image>
			<title>FotoZone  Analoge en Digitale Fotografie</title>
			<url>http://www.fotozone.nl/files.php?file=</url>
			<link>http://www.fotozone.nl/</link>
		</image>
		
				
					
						<item>
							<title>Grijskaart tutorial</title>
							<link>http://www.fotozone.nl/digitale-fotografie/foto-begrippen/3343.html</link>
							
									
								
							<category>Foto begrippen</category>
							<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 10:27:00 +0000</pubDate>
							<description><![CDATA[]]></description>
							<guid isPermaLink="false">74e788d3b7324df9839c735518c6d5d7</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>ISO</title>
							<link>http://www.fotozone.nl/digitale-fotografie/foto-begrippen/3341.html</link>
							
									
								
							<category>Foto begrippen</category>
							<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 07:47:00 +0000</pubDate>
							<description><![CDATA[ISO is een internationale standaard ter aanduiding van de film gevoeligheid. Ook bij digitale fotografie wordt de term gebruikt om de gevoeligheid van de beeldsensor]]></description>
							<guid isPermaLink="false">c61b05b37ae6856ce545753d35aa5a9c</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>RAW</title>
							<link>http://www.fotozone.nl/digitale-fotografie/foto-begrippen/3340.html</link>
							
									
								
							<category>Foto begrippen</category>
							<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 07:44:00 +0000</pubDate>
							<description><![CDATA[Het RAW bestandsformaat is de minimaal bewerkte foto informatie die wordt opgeslagen op een digitale camera. Deze manier van opslaan maakt het mogelijk om achteraf]]></description>
							<guid isPermaLink="false">81db9b735e896d31a2ebc243aa085e02</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>Megapixel(s)</title>
							<link>http://www.fotozone.nl/digitale-fotografie/foto-begrippen/3339.html</link>
							
									
								
							<category>Foto begrippen</category>
							<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 07:38:00 +0000</pubDate>
							<description><![CDATA[De resolutie van een digitale camera wordt vaak in megapixels aangegeven. Een megapixel is gelijk aan 1 miljoen pixels. Tegenwoordig worden de camera's steeds beter]]></description>
							<guid isPermaLink="false">2872c42334bfe7825448b557619a556e</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>DPI</title>
							<link>http://www.fotozone.nl/digitale-fotografie/foto-begrippen/3337.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="300" height="400" url="http://www.fotozone.nl/thumbnail.php?file=images_450327252.jpg&amp;size=article_medium" ></media:thumbnail>
									
								
							<category>Foto begrippen</category>
							<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 07:35:00 +0000</pubDate>
							<description><![CDATA[De meest bekende term in de digitale fotografie moet haast wel DPI zijn. Een eenvoudige term welke de afkorting is voor: Dots per Inch. Voor]]></description>
							<guid isPermaLink="false">0c0cda847c3ddda14d7e38c2e80752fa</guid>
						</item>
					
				
			
	</channel>
</rss>
